Samsung resmi merilis Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus di Mobile World Congress (MWC) Barcelona, Spanyol pada Minggu (25/2/2018) atau Senin (26/2) dini hari waktu Indonesia.
Galaxy S9 mengusung layar AMOLED 5,8 inci sementara Galaxy S9 Plus 6,2 ini dengan "jeroan" flagship Exynos 9810 atau Snapdragon 845 tergantung wilayah penjualan.
Kedua smartphone tersebut selama berbulan-bulan menjadi buah bibir publik. Bocoran spesifikasi, foto perangkat, skor benchmark, hingga harga, terus bermunculan di jagat maya sampai jelang peluncuran.
Samsung S9
Samsung galaxy s9 mengusung layar Super AMOLED dengan teknologi Infinity Display. HP yang memiliki layar 5.8 inci ini menawarkan ketajaman dan kontras warna yang memuaskan mata penggunanya. Tak heran jika harga HP Samsung ini cukup mahal, pasalnya smartphone dengan proteksi Gorilla Glass 5 ini dibekali segudang fitur canggih seperti fitur perekaman video super slow motion hingga 960 FPS. Ada pula AR Avatar yang bisa dibuat berdasarkan wajah pengguna.
Galaxy S9 juga didukung dengan sertifikasi IP68 sehingga membuatnya mampu bertahan di dalam air selama 30 menit dengan kedalaman 1.5 meter. Samsung bahkan melengkapinya dengan fast charging (Quick Charge 2.0). selain itu juga tersedia fingerprint, serta Iris Scanner yang berperan sebagai proteksi keamanan Galaxy S9
Samsung S9 Plus
Samsung Galaxy S9+ secara spek tentu lebih gahar dibandingkan Galaxy s9. Pada versi “Plus” ini Samsung menyertainya dengan segudang teknologi canggih dan lebih mantap. Mulai dari baterai menjadi 3500 mAh, layar yang lebih luas dengan ukuran 6.2 inci, hingga memori RAM yang meningkat menjadi 6GB. Perbedaan mencolok antara pada S9+ dan S9 biasa terletak pada sektor kamera belakangnya. Galaxy s9+ mengusung dual kamera belakang 12 MP yang dilengkapi dengan sederet teknologi fotografi canggih. Harga Samsung galaxy s9+ yakni Rp 10.599.000.
Spesifikasi Samsung Galaxy S9 & S9 Plus
Kamera utama Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus memiliki dual-aperture f/1.5 dan f/2.4 mendukung aktivitas foto di kondisi cahaya redup atau normal. Kedua smartphone juga dapat mengabadikan video super slow motion resolusi 1080p dengan frame rate 960 fps. Pada kapasitas RAM, Galaxy S9 mengusung memori 4GB yang disandingkan dengan ROM 64GB. Sementara versi yang lebih jumbo, Galaxy S9 Plus membawa RAM dan memori lebih lapang yakni 6/256GB. Apabila dirasa masih kurang, pengguna bisa memanfaatkan slot kartu microSD yang bisa diisi hingga 256GB.
Spesifikasi | Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus |
---|---|---|
Dimensi | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Berat | 163 gram | 189 gram |
SIM | Single SIM atau Hybrid Dual SIM | Single SIM atau Hybrid Dual SIM |
Layar | 5,8 inci, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, 18,5:9, 570 ppi, Corning Gorilla Glass 5 | 6,2 inci, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, 18,5:9, 529 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
OS | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | - Exynos 9810 Octa - EMEA- Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China | - Exynos 9810 Octa - EMEA- Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China |
CPU | - Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEA- Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China | - Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEA - Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China |
GPU | - Mali-G72 MP18 - EMEA - Adreno 630 - USA & China |
- Mali-G72 MP18 - EMEA - Adreno 630 - USA & China |
Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (menggunakan slot SIM 2) | microSD, up to 256 GB (menggunakan slot SIM 2) |
ROM/RAM | 64/128/256 GB, 4 GB RAM | 64/128/256 GB, 6 GB RAM |
Kamera Utama | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF), phase detection autofocus, OIS, LED flash | Dual: 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF) + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF), OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
Kamera Depan | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR |
USB | 3.1, Type-C 1.0 | 3.1, Type-C 1.0 |
Baterai | Li-Ion 3000 mAh tidak bisa dilepas | Li-Ion 3500 mAh tidak bisa dilepas |
Warna | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple |
Harga | Sekitar Rp10,2 juta (Harga Amerika Serikat) | Sekitar Rp11,9 juta (Harga Amerika Serikat) |
No comments